調査の結果、東京都では不用品回収業者を利用する人が28%、自治体の粗大ごみを利用する人が44%となりました。
また、処分する品目によって不用品回収業者と自治体の粗大ごみ処分を両方利用した人が14%、その他、リサイクルショップや友人へ譲った方の割合が14%程度いました。
東京都の対応エリア
市区町村 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸川区 | 7 | 7 | 12 | 2 | 5 | 12 | 16 | 12 | 15 | 17 | 17 | 20 |
新宿区 | 13 | 14 | 12 | 5 | 19 | 21 | 30 | 39 | 30 | 27 | 29 | 39 |
世田谷区 | 15 | 8 | 23 | 4 | 16 | 25 | 42 | 40 | 47 | 36 | 49 | 49 |
葛飾区 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 15 |
江東区 | 7 | 8 | 9 | 2 | 14 | 13 | 15 | 22 | 23 | 14 | 21 | 41 |
港区 | 7 | 8 | 11 | 3 | 5 | 25 | 21 | 22 | 26 | 12 | 34 | 24 |
荒川区 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 18 |
三鷹市 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 |
渋谷区 | 10 | 9 | 12 | 3 | 13 | 29 | 25 | 22 | 31 | 21 | 25 | 43 |
小平市 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
杉並区 | 5 | 18 | 20 | 4 | 12 | 17 | 22 | 24 | 30 | 29 | 34 | 41 |
西東京市 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
足立区 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 12 | 8 | 11 | 11 | 15 | 14 | 12 |
台東区 | 6 | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 13 | 12 | 9 | 14 | 10 | 13 |
大田区 | 9 | 11 | 20 | 2 | 13 | 15 | 16 | 25 | 26 | 25 | 31 | 45 |
中央区 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 10 | 11 | 7 | 12 | 12 | 12 | 15 |
中野区 | 4 | 12 | 6 | 0 | 8 | 20 | 17 | 21 | 24 | 32 | 39 | 27 |
町田市 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 11 |
調布市 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 |
日野市 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 |
八王子市 | 5 | 8 | 10 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 15 | 10 | 3 | 8 |
板橋区 | 8 | 9 | 9 | 1 | 7 | 5 | 21 | 22 | 33 | 26 | 23 | 38 |
品川区 | 9 | 7 | 6 | 0 | 12 | 7 | 15 | 15 | 29 | 16 | 18 | 20 |
文京区 | 4 | 3 | 10 | 0 | 3 | 6 | 11 | 13 | 14 | 10 | 11 | 16 |
豊島区 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 10 | 7 | 11 | 23 | 28 | 26 | 26 |
北区 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 13 | 9 | 9 | 11 | 20 |
墨田区 | 5 | 11 | 10 | 1 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 12 | 20 |
目黒区 | 5 | 10 | 12 | 0 | 13 | 15 | 20 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 |
立川市 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 |
練馬区 | 0 | 8 | 11 | 0 | 8 | 15 | 17 | 24 | 29 | 30 | 29 | 30 |
府中市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 |
※2020年1月から2020年12月までの回収実績数になります。
※協力会社の回収実績数も含みます