調査の結果、大阪府では不用品回収業者を利用する人が30%、自治体の粗大ごみを利用する人が45%となりました。
また、処分する品目によって不用品回収業者と自治体の粗大ごみ処分を両方利用した人が15%、その他、リサイクルショップや友人へ譲った方の割合が10%程度いました。
大阪府の対応エリア
市区町村 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹田市 | 7 | 6 | 17 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 |
大阪市 | 75 | 71 | 90 | 155 | 136 | 113 | 125 | 140 | 130 | 117 | 146 | 147 |
高槻市 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
堺市 | 5 | 13 | 16 | 12 | 15 | 18 | 21 | 12 | 17 | 17 | 15 | 22 |
寝屋川市 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
東大阪市 | 2 | 8 | 10 | 22 | 9 | 11 | 7 | 15 | 12 | 15 | 14 | 18 |
八尾市 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 |
豊中市 | 8 | 7 | 12 | 8 | 9 | 8 | 12 | 11 | 12 | 4 | 9 | 8 |
枚方市 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 | 7 |
茨木市 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 7 | 4 |
和泉市 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
岸和田市 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
※2020年1月から2020年12月までの回収実績数になります。
※協力会社の回収実績数も含みます